ディスクレーマー
本資料に記載の金融商品につきましては、特定の有価証券、金融商品又は取引について募集、投資の勧誘又は売買の推奨を目的としたものではありません。また、過去又は現在の事実に関するもの以外は、当社が本資料作成時点で入手した情報に基づく仮定又は判断を示したものであり、これら将来の予想に関する記述は、既知又は未知のリスク及び不確実性を内包しています。したがって、ファンドの運用開始後の実際の業績、経営成績、財務内容等については、当社の予想と異なる結果となる可能性があります。
本資料に記載された内容、スキーム図、取得検討物件等は本資料作成時点における構想段階のものであり、事前の通知なく変更又は廃止されることがあります。また、当社はファンドの運用に関して何らかの保証又は義務を負うものではありません。
本資料の著作権その他の権利は、特段の断りがない限り、当社に帰属しています。本資料を当社の事前の書面による同意なく、公表又は貴社以外の第三者に開示又は提供することは、固くお断り致します。
金融商品取引法に基づく表示
<金融商品取引業者>
商号 | 株式会社プロフィッツ |
---|---|
連絡先 | 当社 不動産投資運用部 03-6721-1993 |
登録番号 | 関東財務局長 (金商)第3306号 |
加入協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法日本投資顧問業協会 |
<お取引のリスクに関するご説明>
貴社(貴殿)が本信託受益権を取得された場合、以下の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがあります。
不動産市況 | 本信託受益権の元本は不動産の価値によるため、不動産価格・賃料等不動産市況の変動等により本信託受益権の元本が減少する場合があります。また、不動産価格の変動等によっては、信託契約における信託勘定内債務が信託財産を上回る(債務超過)場合もあります。 |
---|---|
稼働状況・賃料水準 金利・諸費用 | 信託収益や信託終了時の元本の交付は信託不動産から生じキャッシュフローに基づくものであるため、信託不動産の稼働状況(空室率)、賃料水準(周辺相場によるもの及び信託不動産固有の原因によるものを含みます。)の変動、金利変動、賃貸事業の必要経費の変動により、信託収益の減少、元本欠損又は空室のクリーニング、改装等による追加資金拠出の必要が生じることがあります。 |
滅失・毀損・劣化 | 信託収益や信託終了時の元本の交付は信託不動産から生じキャッシュフローに基づくものであるため、信託託不動産の滅失・毀損・劣化に起因して、信託収益の減少、元本欠損又は滅失・毀損・劣化による再建築・修復費等の追加資金拠出の必要が生じることがあります。 |
瑕疵 | 信託収益や信託終了時の元本の交付は信託不動産から生じキャッシュフローに基づくものであるため、信託託不動産の瑕疵に起因して、信託収益の減少、元本欠損又は瑕疵の修復等の追加資金拠出の生じることがあります。 |
地震等の災害リスク 及び土壌汚染等の環境リスク | 信託収益や信託終了時の元本の交付は信託不動産から生じキャッシュフローに基づくものであるため、信託託不動産の全部又は一部が、地震などの災害によって滅失、毀損又は劣化等した場合、土壌汚染等の瑕疵が見つかった場合等に、信託収益の減少、元本の欠損又は追加出資金拠出の必要が生じることがあります。 |
<手数料、報酬その他の対価に関する事項>
本信託受益権の売買が成立した場合、当社に対して、媒介報酬として次の内容をお支払いいただきます。
本信託受益権の売買価格(税抜き)×3%+6万円+消費税相当額
<備考>
無し